Markanızı Dünyaya Tanıtacak Kusursuz Alan Adını Keşfedin
.com, .net, .com.tr ve 500'den fazla global uzantıda anında tescil, DNS yönetimi, ücretsiz WHOIS gizliliği ve güvenli transfer ayrıcalığı.
Tüm Alan Adlarımızda Ücretsiz Standart Hizmetler
Mercansoft üzerinden tescil ettiğiniz tüm alan adlarında gizli ücretler olmadan kurumsal güvenlik ve yönetim araçları standart olarak sunulur.
Gelişmiş DNS Yönetimi
A, CNAME, MX, TXT ve SPF kayıtlarınızı müşteri panelinden kesintisiz ve anında düzenleyin.
Transfer Kilidi (Registrar Lock)
Alan adınızın izinsiz veya yetkisiz başka firmalara transfer edilmesini engelleyerek tam koruma sağlayın.
WHOIS Gizlilik Koruması
Kişisel telefon, e-posta ve adres bilgilerinizi genel sorgulardan ve spam botlarından gizleyin.
Anında EPP / Auth Kodu
Transfer yetki şifrenize dilediğiniz zaman destek talebi açmaya gerek kalmadan tek tıkla ulaşın.
Ücretsiz Yönlendirme
Alan adınızı farklı bir web adresine veya e-posta sunucusuna kolayca 301/302 yönlendirin.
Otomatik Yenileme Kalkanı
Süre bitiminde alan adınızı kaybetmemeniz için SMS ve e-posta ile erken bilgilendirme ve otomatik yenileme.
Popüler Alan Adı Uzantı Fiyatları
Tüm fiyatlar yıllık periyotta hesaplanmaktadır.
| Uzantı (TLD) | Yeni Kayıt | Yenileme | Transfer (+1 Yıl) | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| .com | $16,49 | $17,99 | $16,49 | Tescil Et |
| .net | $20,98 | $22,48 | $20,98 | Tescil Et |
| .org | $20,98 | $22,48 | $20,98 | Tescil Et |
| .com.tr | $2,98 | $2,98 | $2,98 | Tescil Et |
| .net.tr | $2,98 | $2,98 | $2,98 | Tescil Et |
| .org.tr | $2,98 | $2,98 | $2,98 | Tescil Et |
| .gen.tr | $2,98 | $2,98 | $2,98 | Tescil Et |
| .biz.tr | $2,98 | $2,98 | $2,98 | Tescil Et |
| .tv.tr | $2,98 | $2,98 | $2,98 | Tescil Et |
| .dev | $30,64 | $30,64 | $30,64 | Tescil Et |
| .app | $35,99 | $35,99 | $35,99 | Tescil Et |
| .io | $59,99 | $67,50 | $59,99 | Tescil Et |
| .xyz | $19,48 | $19,48 | $19,48 | Tescil Et |
| .co | $40,49 | $44,98 | $40,49 | Tescil Et |
| .info | $28,49 | $28,49 | $28,49 | Tescil Et |
| .biz | $25,49 | $26,99 | $25,49 | Tescil Et |
| .online | $7,48 | $44,98 | $44,98 | Tescil Et |
| .store | $8,98 | $59,99 | $59,99 | Tescil Et |
| .tech | $10,48 | $52,49 | $52,49 | Tescil Et |
| .site | $5,99 | $38,99 | $38,99 | Tescil Et |
| .club | $22,48 | $22,48 | $22,48 | Tescil Et |
| .me | $25,49 | $28,49 | $25,49 | Tescil Et |
| .pro | $28,49 | $29,98 | $28,49 | Tescil Et |
| .cc | $19,48 | $22,48 | $19,48 | Tescil Et |
| .tv | $44,98 | $49,49 | $44,98 | Tescil Et |
| .istanbul | $28,49 | $28,49 | $28,49 | Tescil Et |
| .ist | $28,49 | $28,49 | $28,49 | Tescil Et |
Mevcut Alan Adınızı Mercansoft'a Transfer Edin
Farklı bir firmada kayıtlı olan alan adınızı kolayca taşıyın; mevcut sürenize +1 yıl ek süre kazanın ve tüm alan adlarınızı tek bir güvenli panelden yönetin.